
ST3200H 7 tommer OTDR





| specifikationer | |||||||||||||
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | L | M | N | O | P | |
Type | SM | MM | SM/MM | ||||||||||||||
Bølgelængde | 1310/1550 nm | 1310nm /1490nm /1550nm | 1310nm /1550nm /1625nm | 1310nm /1550nm /1650nm | 1310nm/1550nm/1625nm/1650nm | 1310nm /1490nm /1550nm /1625nm | 850nm/1300nm | 850nm /1300nm /1310nm /1550nm | |||||||||
Dynamisk rækkevidde | 32/30 | 35/33 | 38/36 | 42/40 | 45/43 | 32/30/30 | 37/35/35 | 32/30/30 | 37/35/35 | 32/30/30 | 37/35/35 | 37/35/35 | 37/35/35/35 | 26/28 | 26/28/35/33 | 26/28/37/35 | |
Event Blind Zone | 0.8 | 0.5m | 0.8m | 0.5m | 0.8m | 0.5m | 0.8m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 1m | ||||||
ATT Blind zone | 4 | 3.5m | 4m | 3.5m | 4m | 3.5m | 4m | 3.5m | 3.5m | 3.5m | 6m | ||||||
Testområde | 100m/500m/1,25km/2,5km/5km/10km/20km/40km/80km/125km/260km/420km | ||||||||||||||||
Pulsbredde | 3ns/5ns/10ns/20ns/30ns/50ns/80ns/100ns/200ns/300ns/500ns/800ns/lus/2us/3us/5us/8us/10us/20us | ||||||||||||||||
Rangerende nøjagtighed | ± (0.75m plus prøveinterval plus Q0025 procent XTest distance) | ||||||||||||||||
Tabs nøjagtighed | ± 0.03d B/d B | ||||||||||||||||
Prøvepunkter | Større end eller lig med 256k | ||||||||||||||||
Prøveopløsning | 0.015m~16m | ||||||||||||||||
Refleksionsnøjagtighed | ±2dB | ||||||||||||||||
Opløsning af tab | 0.01dB | ||||||||||||||||
Tabstærskel | 0.01dB | ||||||||||||||||
Filformat | SOR standard filformat | ||||||||||||||||
Tabsanalyse | 4-punktmetode /5-punktmetode | ||||||||||||||||
Lasersikkerhedsniveau | Klasse II | ||||||||||||||||
Opdateringshastighed | 4Hz (Typ.) | ||||||||||||||||
Data opbevaring | Interne lager:2 GB, 200,000kurver;Ekstern lagring:64 GB | ||||||||||||||||
Stik | FC/UPC (Udskiftelig SC ST) | ||||||||||||||||
Datagrænseflade | USB-A. Type-C port, RJ45 LAN 10/100Mbit/s | ||||||||||||||||
OPM | |||||||||||||||||
Bølgelængdeområde | 800nm~1700nm | ||||||||||||||||
Stik | Universal FC/SC/ST | ||||||||||||||||
Test omfang | -50dBm~ plus 26dBm/-70dBm~ plus 6dBm | ||||||||||||||||
Usikkerhed | ±5 procent | ||||||||||||||||
Kalibreringsbølgelængde | 850nm/980nm/1300nm/1310nm/1490nm/1550nm/1625nm/1650nm | ||||||||||||||||
L S | |||||||||||||||||
Laser type | FP-LD | ||||||||||||||||
Bølgelængde | I overensstemmelse med OTDR output bølgelængde | ||||||||||||||||
Udgangseffekt | >-5dBm(SM fiber) | ||||||||||||||||
Mode | CW/270Hz/lkHz/2kHz | ||||||||||||||||
Stabilitet | CW, ±0.5dB/15min (Test efter 15 minutters forvarmning) | ||||||||||||||||
Stik | FC/UPC (Udskiftelig SC,ST) VFL | ||||||||||||||||
Bølgelængde | 650nm plus 20nm | ||||||||||||||||
udgangseffekt | Større end eller lig med 10mW | ||||||||||||||||
Mode | CW/lHz/2Hz | ||||||||||||||||
Stik | FC/UPC (Udskiftelig SC,ST) | ||||||||||||||||
Det optiske tabstestindeks refererer til ovenstående lyskilde og optiske effektmålerindeks. | |||||||||||||||||
Andre | |||||||||||||||||
Skærm | 7 tommer farve LCD plus berøringsskærm Opløsning:800x480 | ||||||||||||||||
Strømforsyning | Type-C adapter:Input: 100V〜240V, 50/60Hz, Udgang:5V/3A,9V/2A,12V/1,5A lithiumbatteri: 3,7V,10400mAh | ||||||||||||||||
arbejdstemperatur | -10 grader ~ plus 50 grader | ||||||||||||||||
Stuetemperatur | -40 grad〜plus 70 grader | ||||||||||||||||
relativ luftfugtighed | 0〜95 procent, ikke kondenserende | ||||||||||||||||
Vægt | B 1,2 kg | ||||||||||||||||
Størrelse | 215 mm x 160 mm x 50 mm | ||||||||||||||||
Værts funktioner:OTDR/VFL/LS/OPM/Event Map/End Detection/Optical Loss Test/Ethernet-test/Fjerntest/Filhåndtering | |||||||||||||||||
PON OTDR-modul | |||||||
Model | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
Bølgelængde | 1310nm±20nm 1550nm±20nm | 1625nm±20nm (filtreret) | 1650nm±5nm (filtreret) | 1310nm/1550nm ±20nm 1625nm±15nm (filtreret) | 1310/15 50nm±20nm 1650 ±5nm (filtreret) | ||
Filter | / | High pass>1595nm lsolation>40dB (1270nm'1585nm) | Bandpassl650nm± 7nm Isolation >40dB (1650nm±10nm) | High pass>1595nm Isolation >40dB (1270nm-1585nm) | Bandpassl650nm ±7nm lsdation>40dB (1650nm±10nm) | ||
FiberType | G.652 | ||||||
Maks dynamisk rækkevidde | 37/35dB | 38dB | 38dB | 38/36/3 6dB | 40/38/38dB | 42/40/40dB | 38/36/36dB |
Event Blind Zone | 0.5m | ||||||
ATT Blind Zone | 3.5m | ||||||
PON blinde zone | 30m | ||||||
Testområde | 10 0m/500m/l ,25 km/2,5 km/5km/10 km/20km/4 0km/80km/ 125km/260km/420 km | ||||||
Pulsbredde | 3ns/5ns/10ns/20ns/30ns/50ns/80ns/100ns/200ns/300ns/500ns/800ns/lus/2us/3us/5us/8us/10us/20us | ||||||
Rangeringsnøjagtighed | ± ({{0}},75m plus prøveinterval plus 0,0025 procent xtestafstand) | ||||||
Tabs nøjagtighed | 0.03d B/dB | ||||||
Prøvepunkter | >256k | ||||||
Prøveopløsning | 0.015m~16m | ||||||
Refleksionsnøjagtighed | ±2dB | ||||||
Opløsning af tab | ±0.001dB | ||||||
Tabstærskel | {{0}}.0ldB | ||||||
Populære tags: st3200h 7 tommer otdr, Kina, producenter, fabrik, lav pris, køb
Du kan også lide
Send forespørgsel





















