Ny 10 tommer robust tablet
Nøglefunktioner:
√ Android 14 os
√ Qualcomm 6225,8 kerne, 2,4 GHz CPU
√ LF/UHF RFID, fingeraftryk, GPS med høj nøjagtighed, GPS med høj præcision
√ 1920*1200 IPS kapacitiv berøringsskærm, WIFI,BT,GPS
√ 38wh/10000mAH, NFC
√ Valgfri 1D/2D stregkodescanning

| Nøglefunktioner | |||||||||||||
| Avanceret system | Android 14.0 styresystem; CPU Qualcomm6225, 8 kerner, 2,4 GHz CPU; RAM 8GB ROM 128GB, Micro SD 512G | ||||||||||||
| Synlig under stærkt lys | 10 tommer LCD-skærm 1920x1200 FHD IPS kapacitiv berøringsskærm | ||||||||||||
| Kraftig funktion | Multifunktion1D/2D stregkodescanning, LF/NFC/UHF RFID-læser, fingeraftryksidentifikation, 2,5 m eller 10 cm høj-præcis GPS | ||||||||||||
| Multikommunikationstilstande | 3G/4G, WIFI, Bluetooth, GPS | ||||||||||||
| Stort stærkt batteri | 38Wh, 10000mAh, udholdenhed er omkring 12 timer | ||||||||||||
| Modul kode | Specifikation | |||
| CPU | S917 V 1 9 | Qualcomm SM6225, 8 kerner, 2,4 GHz | Standard Specifikation | |
| GPU | Qualcomm® Qualcomm Adreno 610 | |||
| OS | Android 14.0 os | |||
| LCD | 10" 10-punkts berøringsskærm, 1920*1200 | |||
| VÆDDER | 8G | |||
| Blitz | 128 GB | |||
| Wi-Fi | Understøtter IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4G og 5G bånd wifi) | |||
| Kamera | Front 8.0MP | |||
| BT | BT5.0 | |||
| Batteri | 3,8V/10000mAH | |||
| Højttaler | Indbygget-8Ω/0,8W højttaler x 1 | |||
| Sensor | Understøtter tyngdekraftssensor, kompas, , lys- og afstandssensor, gyroskoper, vibrerende motor, acceleration | |||
| 2G/3G/4G LTE | Understøtter 4G frekvensbånd: LTE FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/ B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71 LTE TDD B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B9/B19 GSM 850/900/1800/1900 |
|||
| Remme | Håndbælte på bagkassen, praktisk at holde | |||
| SIM-kort | Enkelt SIM-korthul: NANO SIM-kort | |||
| TF kort | Micro SD, maksimalt 512G | |||
| USB | Type C 3.0 | |||
| Hovedtelefoner | ∮3,5 mm standard høretelefonport | |||
| valgfri | ordrekode | |||
| Stregkodescanner | 1 | 2D stregkodescanner NEWLAND N1 |
Valgfri funktion | |
| O | 2D stregkodescanner Honeywell N6603 |
|||
| 8 | Honeywell N3680 | |||
| RFID-læser | NFC | H | Understøtter 13,56 mhz; Understøtter NFC/NXP, 13,56MHZ ISO14443A,B og ISO15693 protokol, læseafstand 0-3cm | |
| 4 | LF 134,2KHZ(FDX) 3cm | |||
| 5 | LF 125KHZ | |||
| UHF RFID | Q | E310 UHF RFID-læser inde i tablet | ||
| POGO pin | C | dockingstation stik | ||
| Fingeraftryk | A | FBI certificeret | ||
| Fingeraftryk | B | normal | ||
| Høj præcis GPS | P | GPS+BDS+GLONASS,0,7m(F9P+ANTENNE) | ||
| Høj præcis GPS | U | GPS+BDS+GLONASS,2,5m(M8N) eller N303 | ||
| Fordele | |||||||||||||
●GPS med høj præcision:
Understøtter GPS, BDS, GLONASS, 10m, techtotop N303-3, 3m nøjagtighed (valgfrit)
I processen med navigation er det nødvendigt at stå over for strenge miljømæssige udfordringer, og et stærkt og pålideligt system er meget nødvendigt. I almindelige ekstreme industrielle maritime miljøer er lang -støtte til yderst stabilt arbejde og stærke navigationspositioneringsoperativsystemer afgørende.
● Højt beskyttelsesniveau:
IP68,Dråbemodstand fra 1,2m
Høj-vandtætning af industrielle tablets er meget velegnet til maritime operationer, fordi den er modstandsdygtig over for vibrationer, vandtæt, kan tilpasse sig havets fugtighed og kan fungere stabilt i lang tid. Når du forbinder med GPS eller Beidou, vises skibets længde- og breddegrad tydeligt i form af tal og diagrammer i skibets form. Kørselsruten kan planlægges på forhånd og bevares på den berøringsfølsomme skærm, der skal bruges. Signallygter, bøje, fyrtårn, rev, skibsvrag og andre ting, der er markeret på alle grafer, kan tilgås med fingrene. Derudover, hvis skibet sejler Under processen kan der udsendes alarm i tide til at ansøge om redning
| Video | |||||||||||||
| Tilbehør | |||||||||||||
Populære tags: Ny 10 tommer robust tablet, Kina, producenter, fabrik, lav pris, køb
Et par af
NejDu kan også lide
Send forespørgsel


























