ST907W-M Android UHF RFID Reader Tablet Pc U.S. Standard
Produktbeskrivelse





OVERSIGT
ST907industrialtabletPCismanufacturedbyShandongSenterElectronicCo., Ltd, whichadoptsquadcore1.2GHzCPUandAndroid4.4operationsystem; LCDscreenisreadableundersunlight;canconfigurebarcodescanning,RFIDreader,fingerprintidentificationaswellasotherinformationacquisitionmodule;hassuperlongbatterylife;IP67highreliablethree-proofstructure;dropresistancefrom1.2m; ST907ruggedtabletPCisaninternetinformationterminalwhichhasadvancedtechnology, powerfulfunctionandreliableperformance.
ST907adoptsthecombinationofhostandmodularjacketdesignconcept.Itnotonlyhasintelligentoperationplatformbutalsohasfunctionalmodularjacketwithflexibleconfiguration.Soitcansatisfythecustomizedrequirementsfromdifferentcustomers.
HOVEDAKSEN
--Advancedsystem: Android4 .4operatingsystem; quadcore1.2GHzCPU; RAM2G
--Tre-proofdesign:IP67threeprotectiongrade, dropresistancefrom1.2m
--Visibleunderstronglight, 7inchLCDscreen, 1280x800IPScapacitivetouchscreen
-Powerfulfunction:multifunctioninformationacquisitionconfiguration(1d/2Dbarcodescanning,LF/HF/UHFRFIDreader,fingerprintidentification)
--Multicommunication modes: support4G, WIFI, Bluetoothandmanywirelesscommunicationmodes
--Strongbatterylife: morethan600hoursofcontinuousstandby
--SupportprofessionalGPS: supportdifferentialdataorcommonGPS
--Supportjacketextension: satisfycustomapplicationsfromcustomer


Generelle specifikationer | ||
Operativsystemet | Android 4.4 OS | |
CPU | MSM8916, A53, 4coreCPU, 1.2GHz | |
RAM | RAM: 2G | |
FLASH: 16G | ||
Opbevaring | Micro SD, maksimum 32G | |
USB-port | 5 pin MicroUSB; støtte OTG (U-disk/mus/tastatur/USB-Ethernetcable) | |
OTG | Støtte gennem OTG kan mødes 100 M netværksport, netværk kort setup, PPPoE dial-up, web-browsing. Støtte OTG udvide RS232 seriel port | |
Eksterne port | Opkræve port, hovedtelefon havneby | |
Beskyttelse Grade | ||
Industriel beskyttelse Grade | IP67 | |
Drop Grade | Slip modstand fra 1,2 m | |
Trådløs kommunikation | ||
Bluetooth | Støtte 4.0 | |
GPS | Støtte GPS, DBS, GLONASS og professionel GPS, Ublox; GPS og Beidou(alternative) | |
WIFI | Understøtte IEEE 802.11b/g/n | |
4G | FDD/WCDMA/GSM LTE_FDD1800/2100/2600 B3-B1-B7 LTE_TDDB41/B40 WCDMA850/1900/2100B1 / / B2/B5 GSM 900/1800/1900 B2/B3/B8 | |
DataAcquisition (valgfrit) | ||
Fingerprint identification | Understøtter fingeraftryk løsning, billedsamling, fingerprint anerkendelse, fingerprint sletning osv. | |
Type | TCSIST halvleder sensor | |
ISO skabelon | Support | |
Sensor type | Kapacitiv | |
Erhvervelse vinduesstørrelse | 24,5 * 19 MM | |
Effektiv billedstørrelse | 15,5 * 18,5 MM | |
Billedstørrelse | 256 * 360 pixels | |
Billedopløsning | 500DPI | |
Matchende tilstand | kontrast mode(1:1); Søg mode(1:N) | |
Langt infrarød måleraflæsning | Workingfrequency37.9K | |
Stregkode Scanning | 1D infrarød skanner indeks:Motorola SE655 Scanningspeed: 50 gange/sekund Scanning afstand: 5,7 cm - 61,0 cm Scanning vinkel: 53,3 ° ±3 ° | |
1D Laser Scanner indekset: Motorola SE955 eller Honeywell N4313 Scanning hastighed: 104 gange/sekund + 12 gange/sekund (to måde scanning) Scanning afstand: 2,5 cm - 114.3 cm Scanning vinkel: 47±3°(default) /35±3 ° (reduceret kode) | ||
2DStregkodeScanner indekset: NLS-EM3096 Mulighed for identifikation: 1D, 2D, OCR Scanning vinkel: rotere 360°, incline±50 °, afbøjning ±50 ° Field of View: vandret 36°, lodret 23° Dybde af felt: 4cm - 23,5 cm Miljømæssige luminans: 0 ~ 100, 000 LUX | ||
RFID | LF RFID: 134KHZ LF RFID eller 125KHZ LF RFID | |
NFC (HF) RFID: Arbejder frekvens: 13.56MHZ Profil: Understøtter ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443A profil Støtte kort: SR176, SRIX4K (TYPE-B), jeg-Code2, TI RFID-etiket-it HF-I, EM4034, Mifare Classic osv Identifikation afstand: ikke mere end 5cm | ||
UHF RFID: Arbejder frekvens: 840-960MHz (customizationof kræves frequencyband) Supportaftale: EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C Outputpower: 10dBm-30dBm Identifikation afstand: ikke mere end 6m | ||
PhysicalParameters | ||
Skærm | 7 tommer LCD-skærm, 1280 x 800 IPS skærm, kapacitiv touchscreen | |
Tastatur | Android menu, Homepage, Return, volumen, stregkode, ON/OFF, Reset | |
Kamera | 2 millioner pixelsfront kamera, 8 millioner pixelsrear camerawith automatisk focusand belysning funktion | |
Headset | 3,5 mm audio Interface, har mike og telephonereceiver | |
LED indikator lys | Støtte (almindelige flimmer, Call hurtigt flimmer, ubesvarede opkald) tre statuslinjen | |
Lommelygte funktion | Støtte, kan anvendes til nødbelysning | |
Googleplay butik | Support | |
Gravitysensor | Support | |
Kompas | Support | |
Vibratingmotor | Support | |
FM | Support | |
Genopladelige Lithium batteri | 3.7V, 7200mAh | |
Standby | Standbycurrentless end 10mA | |
Dimension | 209 mm * 139 mm * 19 mm | |
Vægt | 590g | |
EnvironmentalCharacteristics | ||
Arbejds temperatur | -20℃ ~ + 50℃ | |
Temperatur ved opbevaring | -40℃ ~ + 60℃ | |
Fugtighed | 5-95% relativ luftfugtighed; ingen kondensering | |
APPLICATIONSOPTIONAL ACCESSARIES

APPLIKATIONER
Thisadvancedindustrialgrademobileinformationterminalcanbeenwidelyusedinmobileinformatizationprojectsofvariousindustries,forexampleinspection,electricpower,communication,gas,wateraffairs,logistics,medicaltreatment,governmentaffairs,policeaffairs,forestry,traceabilityandotherfields.

OPLYSNINGER OM BESTILLING
OrderingInformation | ModuleCode | Lysstofrør | |
Standard/BasicPart | |||
ST907Host LTE/WCDMA/GSM | ST907W-G | Android4.4OS, QuadCore, 1.2G IP67/Bluetooth / 4G/WIFI/GPSwithaccuracy10m 7inchIPS1280 * 800/8MillionPixelsCamera 7200mAhLithiumBattery/MiniUSBPort | |
OptionalModule | |||
BarcodeScanning | RASMUSSEN | CCDBarcodeScanning(Motorola SE655) | |
JØRGENSEN | 1DLaserBarcodeScanning(Motorola SE955 eller Honeywell N4313) | ||
2 | 2DBarcodeScanning(NLS-EM3096) | ||
RFID | LFRFID | 4 | LF134KHZ(FDX) |
5 | LF125KHZ | ||
C | LF134KHz(FDX/HDX) | ||
HFRFID | H | HFRFID13.56Mhz | |
UHFRFID(865-868MHZisoptional) | 1 | UHF(900MHZ,0.45m) | |
3 | UHF(900MHZ,2m) | ||
M | UHF(900MHZ,4m) | ||
HighPreciseGPS | P | HighPreciseGPSLocatingModulewithaccuracyandlt, 3m | |
Fingeraftryk | F | FingerprintModule | |
Betalingsbetingelser: T/T 100%
Tilbagediskonterede prøve
Autentiske garanti
Fremragende service efter salg
Fabrikken direkte salg
DHL hurtig levering
Afsende tid: inden for 3-5 dage efter betaling
24 timer varmt linje

Q1: Er IP67 forrevne håndholdte tavle-pc'en kan læse QR kode og fælles 1 d stregkoder? Støtte UHF RFID Europa standard?
A1: Ja, hvis choose2d scanner version, det kan læse både 1D fælles kode og 2d koder som QR, PDF417, Data Matrix, PDF417 kode...
Ja, støtte Amerika og Europa UHF RFID-Standard.
Q2: Hvad er din betaling sigt?
A2: Vi accepterer T/T, Western Union, Paypal og Escrow.
Q3: Har du tilbyde OEM service?
A3: OEM service er tilgængelig i vores fabrik, kan du fortælle os som er egnet for dig venligst: specielle design, tilpasse specifikation, logo silke print eller tilpasse detail kasser? Men for OEM, ønsker vi kræver MOQ 100-500 enheder i henhold til dine krav til OEM.
Q4: Kan jeg få en prøve at teste med en god pris?
A4:Yes! alle klienter med én gang mulighed at få et udsnit med den samme pris for stor ordre




Hvis du har brug for st907w-m android uhf rfid reader tablet pc os standard til at hjælpe med din virksomhed, skal du være velkommen til at købe med vores fabrik. Som en af førende sådanne producenter i Kina, vil vi tilbyde dig, lav pris og uovertruffen tjenester.
Populære tags: st907w-m android uhf rfid reader tablet pc os standard, Kina, producenterne, fabrik, lav pris, Køb
Du kan også lide
Send forespørgsel

























