Lavt strømforbrug i STD2100 Q

Hovedtræk:
a.No har brug for strømforsyning, Byg i Li-battry og opladet af Solar panel;
b.No ledninger: ingen væg indtrængen, ingen skader på udsmykningen;
c.4GFull Netcom: Understøtter 4G (med forskellige 4G-modulspecifikationer) i Kina, Amerika, Europa, Sydøstasien, Mellemøsten og Afrika. d.Remote visning: fjernvisning når som helst, hvor som helst;
e.Human krop induktion: sensing mennesker, instant kamera;
f.Beskyt privatlivets fred: lokal lagring, ikke utæt;
g.Induktive gadelys: Når personen er rørt om natten, vil lyset automatisk blive aktiveret;
h.Simple installation: installere dig selv, ingen grund til at spørge professionelle bygningspersonale.
Programscenarier:
hjem indgang, gård dør, fiskedam, frugthave, gård, mine, byggeplads og alle steder, hvor der ikke er elektricitet eller netværk.
| Produktnavn: | 4G Solar kamera | |
| Model: | STD2100-Q | |
| Farve: | Hvid | |
| Induktionsprincip: | HMD (Registrering af menneskelig bevægelse) | |
| hovedchip: | T21Z XBurst®1 CPU 800 MHz 16K I-Cache + 16K D-Cache 64KB L2-cache | |
| Sensor: | SC2235 2MP 1/2,7" CMOS | |
| 4G-model: | FIBOCOM L718-CN | |
| 4G-frekvensbånd: | Support 4G (fulde 4G-modulspecifikationer) i Kina, Amerika, Europa, Sydøstasien, Mellemøsten og Afrika | |
| Netværksstandard: | Understøttelse af LTE TDD/LTE FDD/WCDMA/TD-SCDMA/GSM og LTE TDD,LTE FDD | |
| Sim: | USIM-M2M MFF2 | |
| Pixel: | 2mp | |
| Opløsning: | 1920*1080 | |
| Linse: | standard 3,6 mm (2,8 mm/6 mm/8 mm/12 mm valgfrit) | |
| Videokodning: | H.264/H.265 | |
| Overvågning af afstand: | 0-15 meter | |
| Overvågningsvinkel: | kr. | |
| Svartid: | 0.6S | |
| batterikapacitet: | 10400mAh | |
| Solenergi: | 6W(5.5V/1000mA) | |
| Nominel ladestrøm: | 1000ma | |
| Natskærm: | Hvid led (Fyld lys) og IR led | |
| Hvidt lys magt: | 1,5 W LED 0,75 W*2stk. | |
| IR-styret effekt: | 1W LED 0,5 W*2stk. | |
| Opbevaring: | Understøt TF Card 4GB-64 GB og lagring i skyen | |
| Opbevaring: | 32G TF-kort kan bruge 64 dage,(Kan gemme omkring 9000 korte videoer,Tryk for at skyde i 30 sekunder hver gang, start 100 beregninger om dagen),Efter fuld, dække fra den tidligste skydning dag | |
| Sensing afstand:: | 0-10 meter | |
| Vinkel: | kr. | |
| Driftstemperatur: | -10°C-B3260°C | |
| Arbejdsfugtighed: | 0%-90%RH | |
| Strømforsyning: | Fotoelektrisk dobbelt formål, sol + indbygget lithium batteri strømforsyning | |
| Strømforbrug i standby: | I nærheden af 0.04W | |
| Strømforbrug for arbejde: | Dag≤1,8 W,Nat≤2,25 W | |
| vandtæt niveau: | KR. | |
| Tilbehør: | Kamera*1, Beslag*1, skruepose*1, brugervejledning*1,USB-kabel*1 | |
| Tilbehør Valgfrit: | Eksternt solpanel, opladningsforlængerkabel | |
| Produktstørrelse: | 235 mm*240 mm*115 mm | |
| produktets vægt: | 1,4 kg | |
| Pakkestørrelse: | 274*259*134 mm | |
| pakkevægt: | 1,9 kg | |
| Kartonstørrelse: | 695x535×295mm | |
| Kartonvægt: | 21 kg | |
| FCL-mængde: | 10stk/karton | |



Hvis du har brug for STD2100-Q til at hjælpe med din virksomhed, kan du frit købe hos vores fabrik. Som en af de førende sådanne producenter i Kina, vil vi tilbyde dig lav pris og uovertruffen service.
Populære tags: std2100-q lavt strømforbrug, Kina, producenter, fabrik, lav pris, købe
Et par af
NejNæste
NejDu kan også lide
Send forespørgsel

























